Saat hendak memilih akan berkuliah di mana dan jurusan apa, memang perlu trik khusus supaya bisa benar-benar lulus. Apalagi bila yang kamu tuju adalah universitas favorit seperti Universitas Negeri Malang.
Kamu harus benar-benar mempersiapkannya supaya bisa menjadi mahasiswa Malang. Persiapannya mulai dari rajin belajar, rajin berlatih soal, dan jeli memilih jurusan yang peluang masuknya besar.
Salah satu caranya adalah dengan melihat passing grade. Kamu bisa cari tahu terlebih dahulu tentang passing grade Universitas Negeri Malang.
Apa itu passing grade ?
Passing grade adalah presentase nilai yang digunakan sebagai standar atau acuan dalam meluluskan calon peserta untuk masuk jurusan pada sebuah kampus. Passing grade juga bisa diartikan sebagai batas nilai minimal yang wajib kamu penuhi saat mengikuti seleksi masuk. Jadi nilai passing grade dari tahun ke tahun itu berbeda.
Untuk saat ini, tidak ada universitas atau lembaga yang mengeluarkan nilai passing grade. Hal ini untuk menjaga mental dan pikiran adik-adik peserta seleksi supaya tidak overthinking bila hendak masuk ke sebuah jurusan. Namun bila kamu ingin tahu passing grade Universitas Negeri Malang 2021, mungkin data berikut bisa menjadi referensi.
Daftar Passing grade Universitas Negeri Malang 2021
Tapi ingat ya, bahwa tahun 2021 tidak dikeluarkan passing grade. Nah, data berikut ini merupakan data passing grade tahun-tahun sebelumnya yang bisa dijadikan referensi untuk saat ini. Sebab, nilainya tidak jauh beda.
SAINTEK
Pendidikan Matematika | 35.2% |
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer (PTIK) | 33.6% |
Pendidikan Biologi | 32.2% |
Kesehatan Masyarakat | 31.5% |
Pendidikan Fisika | 30.5% |
Pendidikan Kimia | 30.3% |
Teknik Arsitektur | 30.2% |
Teknik Kimia | 30.2% |
Pendidikan IPA | 29.6% |
Matematika | 29.3% |
Pendidikan Teknik Bangunan | 29.1% |
Kimia | 28.2% |
Biologi | 27.7% |
Ilmu Keolahragaan | 27.2% |
Pendidikan Teknik Elektro | 27.0% |
Pendidikan Teknik Mesin | 26.4% |
Pendidikan Teknik Otomotif | 25.4% |
Fisika | 24.3% |
SOSHUM
Akuntansi | 38.5% |
Pendidikan Bahasa Inggris | 35.5% |
Manajemen | 33.5% |
Ilmu Hukum | 32.0% |
Psikologi | 31.6% |
Sastra Inggris | 30.6% |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Akuntansi) | 29.6% |
Ekonomi Pembangunan | 29.3% |
Seni Rupa (Desain Komunikasi Visual. Lukis. Patung. Grafis. Gbr Kriya) | 29.0% |
Bimbingan dan Konseling | 27.8% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 27.0% |
Teknologi Pendidikan | 26.0% |
Pendidikan Bahasa Jepang | 25.7% |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Administrasi Pekantoran) | 25.6% |
Pendidikan Geografi | 25.5% |
Pendidikan Sosiologi & Antropologi | 25.4% |
Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi | 25.0% |
Sastra Prancis | 24.5% |
Geografi | 24.2% |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn) | 24.1% |
Pendidikan Sejarah | 24.0% |
Sastra Indonesia | 24.0% |
Pendidikan Luar Sekolah | 23.7% |
Pendidikan Ekonomi (Pendidikan Koperasi) | 22.5% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 22.5% |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | 22.3% |
Pendidikan Bahasa Prancis | 22.0% |
Pendididkan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | 21,5% |
PKK Tata Busana | 21.2% |
Ilmu Sejarah | 21.2% |
Pendidikan Seni Musik (Pendidikan Seni Drama. Tari. dan Musik) | 21.2% |
Sastra Jawa | 20.8% |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | 20.5% |
PKK Tata Boga | 20.4% |
Pendidikan Bahasa Arab | 20.4% |
Pendidikan Tata Kecantikan | 20.3% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 20.2% |
Pendidikan Seni Tari (Pendidikan Seni Drama. Tari. dan Musik) | 20.1% |
Pendidikan Seni Rupa | 20.0% |
Cari Tahu dari Daya Tampung dan Jumlah Peminat
Sepertinya mencari tahu passing grade sudah tidak relevan lagi, karena tidak ada lembaga yang mengeluarkan data terbarunya. Namun tenang saja, ada cara lain yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa coba cari jumlah daya tampung dan jumlah peminat. Kamu bisa cari di laman sidata-ptn.ltmpt.ac.id. Ini adalah data akurat tahun terakhir dan ter-update.
Dengan mengetahui daya tampung UM 2021, kamu bisa menentukan strategi ingin masuk jurusan mana dan mengambil langkah untuk benar-benar bisa lulus.
Kalau sudah lulus masuk kuliah, coba cari informasi beasiswa ya. Mungkin saja ada rezekimu yang dalam bentuk beasiswa dan harus kamu usahakan. Kalau ingin cari tahu informasi beasiswa, kamu bisa cari tahu di universitas123 ya!